West-Vlaanderen |
||
Fietsen, wandelen, natuur en regio |
||
| www.fietsen-wandelen.be | Overzicht van fiets- en wandelroutes (met brochures) en knooppuntnetwerken in West-Vlaanderen + doorklikken naar de 5 portaalsites van Westtoerisme. | |
| Heb JIJ een interessante link te melden? Of een dode link? links@schampavie.be | ||
| Overzichtskaart stafkaarten van het NGI, overgenomen uit de catalogus van het NGI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naar de
budgetbedden-startpagina, met o.a. uitleg over de gebruikte afkortingen én onze norm om bij deze links te staan. | ||||||||
| Kaart | Gemeente | Naam | Bedden | Slpkm | MK | Na | ind? | ligging/opmerking |
| 4 | Blankenberge | JH De Wullok | 79 | 14 | M | 1 | ind | 2km van de kust |
| 4 | Brugge/Dudzele | JH Herdersbrug | 103 | 20 | M | 1 | ind | halfweg tussen Brugge en Zeebrugge |
| 10 | Koksijde | Midwester | 60 | 18 | VP | 1 | grp | GR 5A Zee op 300m |
| 11 | Oostduinkerke | JH De Peerdevisser | 135 | 39 | M | 1 | ind | 1km van de kust |
| 11 | Oostduinkerke | NVH Het Vissershuis | 280 | ?? | MK | 1 | ind | diverse accommodaties |
| 12 | Oostende | JH De Ploate | 126 | 21 | M | 1 | ind | hartje kuststad |
| 13 | Zedelgem/ Veldegem | Hoogveld | 42 30 28 18 | 13 2 7 4 | MK | 1 | grp | Kasteel, Paviljoen, Nieuwbouw en Hoeve in domein, 14km Z van Brugge |
| 13 | Brugge/ Assebroek | JH Europa | 208 | 46 | M | 1 | ind | 2km Z van Brugge |
| 13 | Brugge | Bauhaus | 170 | ? | M | 1 | ind | hostel, centrum stad |
| 13 | Brugge | Charlie Rockets | 56 | 13 | M | 1 | ind | hostel, centrum stad |
| 13 | Brugge | Snuffel Sleep In | 60 | ? | K | 1 | ind | hostel, centrum stad |
| 13 | Brugge | Arthostel | 48 | 2-6pers | O | 1 | ind | nieuw sinds begin 2006 |
| 13 | Brugge | Grand Kaffee de Passage | 50 | ? | M | 1 | ind | hostel, centrum stad. Goed restaurant. |
| 13 | Brugge | Hostel Lybeer | 38 | 1-4pers | OK | 1 | ind | hostel, centrum stad |
| 13 | Brugge/ St-Michiels | Leyselehof | 180 | ? | M | 1 | grp | 6 gedeelten van 24-32 bedden in oud klooster |
| 13 | Oostkamp | 't Roodhof | 40 | 13 | M | 1 | ind | lekker (ook vegetarisch) eten |
| 21 | Ingelmunster | 't Roosje | 42 | 5 | KM | 1 | grp | tussen Roeselare, Kortrijk en Waregem |
| 28 | Ieper | De Iep | 60 | 21 | M | 1 | grp | 1km W van Ieper |
| 28 | Heuvelland/ Kemmel | De Lork | 170 | 46 | M | 1 | ind | GR 5A - GR 128. Lekker verzorgd eten! |
| 28 | Heuvelland/ Westouter |
Monsalvaet Parsival Lanceloot |
51 40 22 | 5 7 9 | KM | 21 | grp | GR 5A |
| 28 | Heuvelland/ Nieuwkerke | De Bosgeus | 120 | 12 | KM | 1 | grp |
GR 128 ind: 2 trekkershutten |
| 29 | Kortrijk | JH Groeninghe | 96 | 35 | M | 1 | ind | in de stad |
| Ken jij nog een ontbrekende accommodatie met webadres? Fout of opmerking? info@schampavie.be | ||||||||
| Een webpagina van Trekkersgroep Schampavie. | ||||||||